| Mein. Befehl: | 1000 Stück/Stück |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China (Festland) |
| Verkehrsmittel: | Ozean |
| Produktionskapazität: | 5000 Stück/Monat |
| Verpackung: | 6 Stück/Karton 46 x 41 x 28,5 cm |
| Liefertermin: | 30 TAGE |
| LED: | 1pc Bridgelux LED array 20W,30W,50W | Lumen: | 2000lm, 3000lm, 5000lm |
|---|---|---|---|
| Beleuchtungswinkel: | 60°/120° (LINSE für Spotlicht verfügbar) | Gehäusematerialien: | Alaundruckguss. |
| Artikelgröße: | 216*180*290mm, | IP-Bewertung: | IP65 |
| Zertifizierung: | CE, C-Tick, UL, GS, EMC, RoHS | Lichttyp: | Flutlicht |
| Gehäuse- und Basismaterial: | Aluminiumlegierung und ABS |
| LED-Stromverbrauch | 30W |
| LED-Chip | Bridgelux |
| Leistung/Menge | 1*30W |
| Leuchtend | 2000lm |
| Leistungsfaktor (PF) | 0.95 |
| Energieeffizienz | >90 % |
| Farbindex (CRI) | Ra80 |
| IP-Bewertung | IP 55 |
| Arbeitsleben | 50.000 Std |
| Dimension | 216*180*290mm |
| Farbwiedergabeindex | Ra>75 |
| Eingangsspannung | AC85-265V |
| Abstrahlwinkel | 120º/60º |
| Arbeitsumgebung | - 30 - + 50 ° C |
| Speicherumgebung | 0 - 50 ° C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Ladetemperatur | 0°C--45°C |
| Systemwiderstand | 1,4 ° C/W |
| Farbtemperatur | Warmweiß: 3000–3500 K |
| Naturweiß: 40.00–4.500 K | |
| Reinweiß: 6.000–7.000 K | |
| Kaltweiß: 8.000–10.000 K |