Dieser tragbare 30-W-LED-Flutlichtstrahler mit Standfuß ist ideal für Baustellen, Outdoor-Veranstaltungen oder Notfallsituationen und kombiniert hohe Leistung mit Tragbarkeit. Die robuste Konstruktion sorgt für Langlebigkeit und der Ständer verleiht dem Beleuchtungsaufbau Stabilität und Flexibilität. Mit ihrer 30-W-LED und ihrem praktischen Design ist diese Beleuchtungslösung von Dayatech eine zuverlässige Wahl für eine Vielzahl von Beleuchtungsanforderungen
| Mein. Befehl: | 1000 Stück/Stück |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China (Festland) |
| Verkehrsmittel: | Ozean |
| Produktionskapazität: | 5000 Stück/Monat |
| Verpackung: | 8 Stück/Karton |
| Liefertermin: | 30 TAGE |
| LED: | 1*30W Hochleistungs-LED | Beleuchtungswinkel: | 60°/120° |
|---|---|---|---|
| Gehäusematerialien: | Alaundruckguss. | Arbeitsspannung: | Wechselstrom 85–265 V |
| Lumen: | 2400lm | CRI: | >75 |
| Artikel-Nr. | LP-30A | |
| Lichtquelle | 1*30W Hochleistungs-LED | |
| LED-Gesamtleistung | 30W | |
| Energieeffizienz | 88 % | |
| LED-Lichtausbeute | ≥95lm/w | |
| LED-Anfangsfluss | 2400lm (Tj=25°C) | |
| Effizienz der Lampe | >90 % | |
| Farbindex (CRI) | Ra>75 | |
| Farbtemperatur (CCT) | Kühles Weiß, reines Weiß, warmes Weiß | |
| Abstrahlwinkel | 120° /60° | |
| Lichtverteilungskurve (Strahlmuster) | Asymmetrischer (Fledermausflügel)/rechteckiger Strahl | |
| Eingangsspannung | 85–264 V Wechselstrom/12 V Gleichstrom/24 V Gleichstrom | |
| Frequenz-Rance | 50-60Hz | |
| Leistungsfaktor (PF) | >0,97 | |
| Totale harmonische Verzerrung (THD) | <20 % | |
| Lagertemperatur | -40°C--80°C | |
| Arbeitsumgebung | -40 °C bis 50 °C; 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| Sperrschichttemperatur (Tj) | 60°C±10% (ta=25°C). | |
| Lichtkörper und Lampenschirmmaterial | Aluminiumlegierung und PC | |
| Arbeitsleben | >50.000 Stunden | |
Tragbarer 30-W-LED-Fluter mit Standfuß
Tragbare 30-W-LED